|
|
|
| Kayıt No | İlan Tarihi | İhale Tarihi | Kurum Adı | Şehir | İşin Adı | İşin Süresi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1575421 | 24.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MUĞLA | Cng Gaz (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1563848 | 21.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞIRNAK | Belediyemizce Akaryakıt Ürünleri Satın Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1566093 | 21.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MERSİN | Akaryakıt Ürünleri | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1474672 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1536057 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞANLIURFA | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1537840 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | MERSİN | Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Gökçesu İşletme Şefliği Ekoturizm Alanına Köprü Yapımı İçin Mal Alımı Ve Montaj İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1558927 | 20.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ŞANLIURFA | Kalorifer Yakıtı Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1447436 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | DİYARBAKIR | Yenişehir Belediyesi Tarafından 700000 Lt Motorin Ve 12000 Lt Kurşunsuz Benzin Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1484470 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | HATAY | 2027 Yılı Sıvı Yakıt Ve Tıbbi Gaz Ürünleri Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1522296 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | BİLECİK | Belediyemize Ait Araç Ve Ekipmanlarının İhtiyacı Olan Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1533855 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANKARA | Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Alım İhalesi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1538432 | 18.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ELAZIĞ | Cng (Sıkıştırılmış Doğalgaz) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1484714 | 14.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ELAZIĞ | Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü 0600, 0800 Ve 1000'Lik Koruge Boru Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1449193 | 12.08.2026 | ** sadece üyeler ** | TRABZON | Doğalgaz (Cng/Lng) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1472296 | 10.08.2026 | ** sadece üyeler ** | UŞAK | Akaryakıt Alımı ( Euro Dizel ) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1460534 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ADANA | Akaryakıt Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1455110 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | GAZİANTEP | 2026-2027 Dönemi Lng Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1451604 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANKARA | İller Bankası Aş Ağ Trafiği Görünürlüğü Ve Trafik Yönlendirme İstemi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1455703 | 07.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KARS | Belediye Bünyesinde Hizmet Veren Araçlarda Kullanılmak Üzere 70,000 Lt Motorin | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1445346 | 06.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ANTALYA | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Verilmek Üzere Konteyner Ev Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1451789 | 06.08.2026 | ** sadece üyeler ** | OSMANİYE | 400000 Sm³ Cng Sıkıştırılmış Doğal Gaz Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1462718 | 06.08.2026 | ** sadece üyeler ** | SİNOP | Türkeli Belediyesi Akaryakıt Ürün Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1431153 | 05.08.2026 | ** sadece üyeler ** | ÇANAKKALE | Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Ayvacık-Bayramiç-Biga-Çan-Çanakkale- Yenice Orman İşletme Müdürlüğü 2026 Yılı Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılmak Üzere Emprenyeli Ahşap Çit Direği Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1441674 | 05.08.2026 | ** sadece üyeler ** | AFYONKARAHİSAR | Akaryakıt (Motorin) | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1440972 | 04.08.2026 | ** sadece üyeler ** | OSMANİYE | Akaryakıt Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1419457 | 04.08.2026 | ** sadece üyeler ** | KIRIKKALE | Akaryakıt (Motorin Euro Dizel) Alım İşi | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1427992 | 03.08.2026 | ** sadece üyeler ** | AĞRI | Akaryakıt Mal Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1410561 | 30.07.2026 | ** sadece üyeler ** | BATMAN | Gercüş Belediyesi Akaryakıt Alım İşi Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
| 2026/1351415 | 24.07.2026 | ** sadece üyeler ** | NİĞDE | Kiledere Belediye Başkanlığı 80,000 Bin Lt Euro Dizel Ve 1 Litre Benzin Alımı Mal Alımı | ** sadece üyeler ** | ||
